品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
濰坊試驗儀器-恒溫恒濕試驗箱產品特點:
● SUS304鏡面不銹鋼工作室,平面反作用把手。
● 真空鋼化玻璃觀察窗,除霜功能,隨時觀測實驗狀況內置獨立蒸汽加濕,濕度均 勻。
● 渦輪離心強制送風,溫度更均勻。
● 原 裝進口壓縮機,環保R404冷媒,噴液冷卻、噴液化霜功能,保證制冷穩定高效。
● 內置式滑輪,移動便捷。
● 進口大屏幕液晶觸摸 控制器,程式編輯簡易,中英文可選,實時顯示溫度運轉曲線,USB3.0或RS485接 口,遠程控制實驗過程。
● 便捷操作, 定值運行,定時運行,自動停止。
● 功能鍵實現溫度設定。
● 輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
● 斷電保護,參數記憶,來電恢復。
● 壓縮機過載 保護。
● 預約啟動停止、斷電保護、來電恢復。
● 回路自診斷,傳感器故障報警,上下限過溫報警。
● 智能 化霜。
● 監視計時。
● 過升防止器。
■安全性:
● 過升報警、菜單鎖定、過升防止、過載保護、斷電保護。
■技術參數:
型號 | WSS-100F | WSS-100T | WSS-100D | WSS-150F | WSS-150T | WSS- 150D | WSS- 250F | WSS-250T | WSS- 250D | WSS-400F | WSS-400D | WSS- 400T | |
方式 | 強制對流 | ||||||||||||
性 能 | 使用溫度范圍 | F:-10~100℃ T:-20~100℃ D:-40~100℃ | |||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||
溫度分布精度 | ±2.5℃ | ||||||||||||
控溫范圍 | 20%~95%RH | ||||||||||||
溫度分辨率 | 0.1%RH | ||||||||||||
溫度波動度 | ±3%RH | ||||||||||||
構 成
| 內裝 | SUS304不銹鋼板 | |||||||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表 面耐藥品性涂裝 | ||||||||||||
斷熱材 | 聚氨酯 | ||||||||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | ||||||||||||
壓縮機 | 進口 | ||||||||||||
制冷劑 | R404A | ||||||||||||
除霜構造 | 自動 | ||||||||||||
加濕方式 | 內置自動 | ||||||||||||
引線孔 | 內徑52mm一個 | ||||||||||||
打印機 | 標配 | ||||||||||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | 液晶 觸摸 | |||||||||||
溫度設定方式 | 觸摸屏 | ||||||||||||
溫度表 示方式 | 彩色液晶 | ||||||||||||
定時器 | 0~9999分 鐘(帶定時等待功能) | ||||||||||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止/預約開始、程 序運行 | ||||||||||||
程序模式 | 標配 | ||||||||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補 償、停電記憶、過升防止器、累計計時、回路自診斷、智能化霜、溫度曲線、遠程接 | ||||||||||||
溫度傳感器 | Pt100 | ||||||||||||
濕度傳感器 | 進口 | ||||||||||||
安全裝置 | 過升報警、過載保護;BE型:另有過升防止 器、回路自診斷 | ||||||||||||
規 格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 400*500*500 | 500*500*600 | 650*500*780 | 600*800*850 | ||||||||
內容積 | 100L | 150L | 250L | 400L | |||||||||
隔板承重 | 25kg | ||||||||||||
附屬品 | 隔板 | 2件 | |||||||||||
隔板架 | 4件 | ||||||||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線 短信報警、U盤數據儲存 |
門把 | 合頁 | 擱板托架 |
密封條 | 水位指示 | 測試口 |
控制面板 | 隔板 |
上一篇:濰坊定氮儀-KDN-818
下一篇:濰坊試驗儀器-霉菌培養箱
掃一掃 微信咨詢
©2024 濰坊盛翔實驗設備有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:166552 管理登陸